1903443 165431 316-6864 231-3947 295-9260 227-5723 캐터필라 펌프 GP 연료 이송
제품 상세 정보:
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | ETPS/DPOP |
모델 번호: | 애벌레 C11/C13/C15/C16/C18을 위해 구분형 트럭 725 730 735 735B 740 740B D350E II 콜드 플래너 PM-2 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 100 PC |
---|---|
가격: | Negotiate |
포장 세부 사항: | 정규적 패키징 고객 요구 사항 /에따르면 |
배달 시간: | 45 일 |
지불 조건: | D/P (지급도 조건), L/C (신용장), 인수 인도, 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10000 PC /입 |
상세 정보 |
|||
표준 또는 비정상: | 표준 | 이론: | 혼성류 펌프 |
---|---|---|---|
제품 이름: | 애벌레 펌프 GP-FUEL 전송을 위해 | 모터: | 지멘스, 직류 전동기, 디젤 엔진 |
종류: | 단일의 플랜지, 이중 플렌지 | 특징: | 고효율, 과부하 방지, 전기적 워터 펌프 |
구조: | 1 단 펌프, 격판 펌프 | 압력: | 고압, 저압 |
보증: | (착용부를 제외하고) 1년 보증 | ||
강조하다: | 1903443,165431,316-6864 |
제품 설명
1903443 165431 316-6864 231-3947 295-9260 227-5723 CATERPILLAR 펌프 GP 연료 전송 | |||
![]() |
OEM 번호: | 제조 번호: | 에그인 모델: |
3848612 | KRP1721 페킨스 | 페킨스 2506/2806 | |
3166864 | KRP1679 페킨스 | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | KRP1555 페킨스 | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 페킨스 | CATERPILLAR C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 FG 윌슨 | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 FG 윌슨 | 국제 9200 | |
2499643 | 10000-63008 FG WILSON | 피터빌트 378 | |
1903443 | 펌프 GP-연료 전송 | PERKINS 2806TAG1/3 | |
1165431 | 20R-1525 CATERPILLAR | 페킨스 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | 266-2522 | 페킨스 GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | 249-9643 | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
384-8612 | 190-3443 | ||
316-6864 | 116-5431 | ||
231-3947 | |||
295-9260 | |||
227-5723 | |||
브랜드 이름:DPOP |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다