상세 정보 |
|||
어떤 OE.: | 4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 180123 파이 | 표준: | 표준 |
---|---|---|---|
기능: | 다른 것 | 압력: | 높이 / 로우 |
적용: | 자동차 | 소재: | 금속 /Plastic /Steel |
색상: | Picture/ Oem 표준으로서 | 패키지: | 정규적 패키징 고객 요구 사항 /에따르면 |
강조하다: | 4954880,4010253,4010324 |
제품 설명
4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889
커민스 3034243 3034217 3014937 3034251 3024541 180110 PAI 3/4 "RHGear 자동차용 연료 펌프 | |||
![]() |
흡입 범주: | 35 FT/LBS | 오엠 네 |
배기가스 복사체: | 35,60 FT/LBS | 4954880 | |
플라이휠: | 200 FT/LBS | 4010253 | |
플라이휠 표면: | 2.932-2.942 CUP | 4010324 | |
덤퍼: | 190 FT/LBS | 4010319 | |
주류 베어 캡: | 90, 150/LBS25 | 3348112 | |
캄샤프트 기어 볼트: | 캄 추적 장치 15, 35 FT/LBS | 3068889 | |
조정 사양: | 16.3 | 180123 | |
발사 순서: | 1-5-3-6-2-4 | ||
정지 오일 압력: | 10 PSI -700RPM | ||
오일 압력: | 35-45 PSI | ||
흡입 밸브 공백: | 0.014" 콜드 롤 | ||
에어 밸브 클리어먼트: | 0.027" 콜드 (.686mm) | ||
링크: | 75, 195 FT/LBS 실린더 헤드: 100, 220, 220 FT/LBS, +90 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다