원래 장소:
저장, 중국
브랜드 이름:
ETPS/DPOP
모델 번호:
770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 C260/290 G210/230 G220/270 BOM G230/270 SP G260/290
| OEM 번호: | 제조 번호: | 엔진 모델: | 엔진 모델: | 엔진 모델: | |
| 5010295890 | 78180103 LASO | 770KB6 SP | 케락스 | GLR 230 4x4 SINPAR | |
| 400295890 | 618008 오렉스 | C210/CLR220 | 맥스터 4x2 & 4x4 & 6x4 & 8x4 | C 210 / CLR 220 | |
| 6.24001 DT | C230/280/300/340TI/CCH300 | PGC191/231 | G 210 / 230 | ||
| 20142262030 BF | C260/290 | 프리미엄 260 SP | 770 KB6 SP | ||
| 081800620450 OE | G210/230 | 프리미엄 6x2 & 6x2/4 | R 310 / 330 / 340 / 365 | ||
| 크로스 400295890 | G220/270 BOM | 프리미엄 PR 4x2 | G 320 | ||
| DT 624001 | G230/270 SP | 프리미엄 TR 4x2 | C 230/280/300/340 TI / CCH 300 | ||
| LASO 78180103 | G260/290 | R310/330/340/365 | MAXTER 6x4, 8x4 | ||
| OMP 573000 | G290VTL | TF231D | G 230 / 270 SP | ||
| G320 | MIDR 062045 | G 220 / 270 BOM | |||
| G340TI TR 18T | GB / TB 191 / 231 | 매니저 4x2, 6x2, 6x4 | |||
| GB/TB191/231 | GC 191 / 231 | G 340 TI TR 18T | |||
| GC191/231 | GR 191 / 231 | PREMIUM TR 4x2, 6x2, 6x2 / 4 | |||
| GLC/GLR190/230 | GRH 235 / HF 26 | MAXTER 4x2 4x4 | |||
| GLR230 4x4 SINPAR | TF 231 D | PREMIUM PR 4x2 | |||
| G 매니저 4x2 | PGC 191 / 231 | KERAX | |||
| G 매니저 6x2 & 6x4 | GLC / GLR 190 / 230 | 프리미엄 260 SP | |||
| 브랜드 이름: DPOP | GR191/231 | G 260 / 290 | |||
| ø20.5mm | GRH235/HF26 | ||||
문의 사항을 직접 보내주세요.